Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đối thủ Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Lester.
Chia bảng AFF Cup 2018:
Bảng A: Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào
Bảng B: Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Timor Leste
Lịch thi đấu AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam
Theo điều lệ mới của AFF Cup 2018, mỗi đội tuyển sẽ thi đấu hai trận đấu trên sân nhà và hai trận đấu trên sân khách để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội vẫn thi đấu theo thể thức cũ là có lượt đi, lượt về.
Lịch thi đấu AFF Cup 2018 |
||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Bảng | Kênh | ||
08/11 | ||||||||
08/11 | 18:30 | Campuchia | 0:1 | Malaysia | A | Xem video | ||
08/11 | 19:30 | Lào | 0:3 | Việt Nam | A | Xem video | ||
09/11 | ||||||||
09/11 | 19:00 | Singapore | -:- | Indonesia | B | VTV6, VTC3 | ||
09/11 | 19:00 | Timor-Leste | -:- | Thái Lan | B | VTV5 | ||
12/11 | ||||||||
12/11 | 18:30 | Myanmar | -:- | Campuchia | A | VTV5, VTC3 | ||
12/11 | 19:45 | Malaysia | -:- | Lào | A | VTV6 | ||
13/11 | ||||||||
13/11 | 19:00 | Indonesia | -:- | Timor-Leste | B | VTV6 | ||
13/11 | 19:00 | Philippines | -:- | Singapore | B | VTV6, VTC3 | ||
16/11 | ||||||||
16/11 | 19:30 | Lào | -:- | Myanmar | A | VTV5 | ||
16/11 | 19:30 | Việt Nam | -:- | Malaysia | A | VTV6, VTC3 | ||
17/11 | ||||||||
17/11 | 18:30 | Thái Lan | -:- | Indonesia | B | VTV6, VTC3 | ||
17/11 | 19:00 | Timor-Leste | -:- | Philippines | B | VTV5 | ||
20/11 | ||||||||
20/11 | 18:30 | Myanmar | -:- | Việt Nam | A | VTV6, VTC3 | ||
20/11 | 18:30 | Campuchia | -:- | Lào | A | VTV5 | ||
21/11 | ||||||||
21/11 | 18:30 | Philippines | -:- | Thái Lan | B | VTV6, VTC3 | ||
21/11 | 18:30 | Singapore | -:- | Timor-Leste | B | VTV5 | ||
24/11 | ||||||||
24/11 | 19:30 | Việt Nam | -:- | Campuchia | A | VTV6, VTC3 | ||
24/11 | 19:30 | Malaysia | -:- | Myanmar | A | VTV5 | ||
25/11 | ||||||||
25/11 | 19:00 | Thái Lan | -:- | Singapore | B | VTV6, VTC3 | ||
25/11 | 19:00 | Indonesia | -:- | Philippines | B | VTV5 | ||
01/12 | ||||||||
01/12 | 00:00 | Nhì A | -:- | Nhất B | Bán kết | VTV6, VTV5 | ||
02/12 | ||||||||
02/12 | 00:00 | Nhì B | -:- | Nhất A | Bán kết | VTV6, VTV5 | ||
05/12 | ||||||||
05/12 | 00:00 | Nhất B | -:- | Nhì A | Bán kết | VTV6, VTV5 | ||
06/12 | ||||||||
06/12 | 00:00 | Nhì A | -:- | Nhì B | Bán kết | VTV6, VTV5 | ||
11/12 | ||||||||
11/12 | 00:00 | Thắng BK 1 | -:- | Thắng BK 2 | Chung kết | VTV6, VTV5 | ||
15/12 | ||||||||
15/12 | 00:00 | Thắng BK 2 | -:- | Thắng BK 1 | Chung kết | VTV6, VTV5 |
AFF Cup 2018 có sự thay đổi lớn khi số đội tham dự được tăng từ 8 đội lên thành 10 đội. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tính điểm các đội tuyển dựa vào thành tích thi đấu của AFF Cup 2016, để xếp lần lượt thứ hạng từ 1 đến 10. 10 đội sẽ được chia thành hai bảng 5 đội và thi đấu vòng tròn hai lượt.
Cũng theo điều lệ mới của AFF Cup 2018, mỗi đội tuyển sẽ thi đấu hai trận đấu trên sân nhà và hai trận đấu trên sân khách để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội vẫn thi đấu theo thể thức cũ là có lượt đi, lượt về.
Về cơ cấu giải thưởng, AFF Cup 2018 sẽ tăng tương đối so với mức hiện nay là 200.000 USD cho đội Vô địch, 75.000 USD cho Á quân. Trong khi đó, hai đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 50.000 USD.
Nguồn : Vietnamnet